| Neuerscheinungen | ![]() |
![]() |
| Kontakt | Referenzen | Serienverzeichnis |

Serie 3F: Der Heimweg
| Nr. | Serie | Inhalt |
| 3E | Im Weinkeller | 8 Fig/Gr. Zubehör |
| 3F | Der Heimweg | 5 Fig/Gr. Zubehör |
| 3G | Die Musterung | 18 Fig. |
| 4Q | Kairo 1800 | 12 Fig./Gruppen |
| 4R | Napol.Fuß.Artillerie | 11 Fig.,2 Geschütze |
| 4S | Fr.Chevau-legers-lanciers | 6 Reiter |
| 4T | fr.Grenadiere z.Pferd | 4 Figuren |
| 6P | Alte Garde vorgehend | 8 Figuren |
| 6R | fr.Chasseurs plänkelnd | 8 Reiter |
| 7R | Erkundung (ergänzt) | 8 Figuren |
| 7S | fr.Genietruppen II | 7 Figuren |
| BG | russ.Husaren plänkelnd | 8 Reiter |
| D9 | sä.Chevaulegers | 17 Reiter |
| DA | sä.Artillerie 1756-1806 | 33 Fig+halbpl.Geschützz |
| DB | engl.Inf.-Biwak | 7 Gruppen+Zubehör |
| E8 | Fr.Rev-armee Tross | 1 Wagen m.Begleitung |
| ND | Rote Armee ab 1943 | 12 Figuren, 1 Panzer |
| NE | Dt.Infanterie im Kampf | 10 Figuren |
| K1 - 8 | 30 jähr.Krieg in 20mm | alle rund 300 ehem. Sauter-Figuren in 8 Teilserien |
(Copyright B&S Zinnfiguren - Stand 02/2024)